Tarea 9: Rúbrica
Hemos visto que para crear una Rubrica es necesario crearse una cuenta y registrarse. Además al clikar sobre los diferentes enlaces, puedes crear una Rúbrica muy especifica, atendiendo a la especialidad o campo que quieres evaluar, desde proyectos orales, ciencias, hasta investigaciones y escritos.
Además tienes un apartado para profesores donde puedes modificar tu rubrica, la puedes editar, ver la fecha de creación borrarla etc.
Tarea 10: Rúbrica para blog de alumnos
Nombre del maestro/a: | ||||
Nombre del estudiante: | ||||
CATEGORIAS | 4 EXCELENTE | 3 BUENO | 2 REGULAR | 1 DEFICIENTE |
OBJETIVOS DEL BLOG | Ofrece información clara, precisa y completa. | Ofrece una información clara, pero no es del todo precisa. | Ofrece una información sobre los objetivos, pero es vaga e imprecisa. | No ofrece información sobre los objetivos del blog. |
GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA | No hay fallos ortográficos. | Los fallos ortográficos son muy reducidos. | Presentan algunos errores ortográficos. | Frecuentes errores gramaticales y ortográficos |
FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN | Revisa el blog diariamente. | Revisa el blog dos veces a la semana | Revisa el blog una vez al mes. | Revisa el blog cada dos meses. |
CALIDAD DE LAS FUENTES | 100% de las fuentes son confiables y relevantes | Mas del 70 % de las fuentes son confiables y relevantes | Mas del 50 % de las fuentes son confiables y relevantes | Menos del 50 % de las fuentes son confiables y relevantes |
CONTENIDO TEXTUAL DEL BLOG | Presenta los articulos de forma muy lógica y organizada, facilitando mucho la compresión. | Tanto lógica como la organización son adecuadas y la compresión es buena. | La compresión es ligeramente difícil por una mala organización. Lógica aceptable. | No se comprenden los datos y no esta organizado ni tiene lógica. |
CONTENIDO AUDIOVISUAL DEL BLOG | Incluye materiales visuales tales como: tablas, gráficos, multimedio, audio, power points… Son relevantes y aumentan el interés del lector | Incluye materiales adecuados pero no los suficientes para aumentar el interés del lector. | Elementos visuales pobres y no ofrecen interes para el lector. Imágenes seleccionadas al azar. | No incluye materiales visuales o materiales que distraigan al lector. |
RELACIÓN CON LA ASIGNATURA | Completamente relacionado con los conceptos y abarca la mayor parte de los mismos. | Las entradas muestran en su mayor parte con los conceptos tratados en clase. | Las entradas muestran alguna relación con las lecturas y actividades de clase. | No muestra ninguna relación con las lecturas y las actividades de clase. |
DISEÑO | Es practico en el diseño y además se hace patente un gran trabajo por parte del estudiante. | Resulta un blog claro y atractivo visualmente sin que ello afecte a la practicidad. | Es poco atractivo pero permite la comprensión de los textos. | Se trata de un diseño poco atractivo y no permite la compresión de los textos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario